<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<!-- Este mapa del sitio lo generó All in One SEO vv4.9.10 dinámicamente el julio 30, 2026 a las 3:03 pm - el plugin SEO original para WordPress. -->

<?xml-stylesheet type="text/xsl" href="https://xintangai.com/default-sitemap.xsl"?>

<rss version="2.0" xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom">
	<channel>
		<title>XintangAi</title>
		<link><![CDATA[https://xintangai.com]]></link>
		<description><![CDATA[XintangAi]]></description>
		<lastBuildDate><![CDATA[Thu, 30 Jul 2026 07:37:00 +0000]]></lastBuildDate>
		<docs>https://validator.w3.org/feed/docs/rss2.html</docs>
		<atom:link href="https://xintangai.com/sitemap.rss" rel="self" type="application/rss+xml" />
		<ttl><![CDATA[60]]></ttl>

		<item>
			<guid><![CDATA[https://xintangai.com/thinking-machines-intensifica-su-apuesta-frente-a-la-ia-de-talla-unica-con-su-primer-modelo-abierto-inkling]]></guid>
			<link><![CDATA[https://xintangai.com/thinking-machines-intensifica-su-apuesta-frente-a-la-ia-de-talla-unica-con-su-primer-modelo-abierto-inkling]]></link>
			<title>Thinking Machines intensifica su apuesta frente a la IA de talla única con su primer modelo abierto: Inkling</title>
			<pubDate><![CDATA[Thu, 30 Jul 2026 07:37:00 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://xintangai.com/los-desarrolladores-chinos-de-ia-podrian-optar-por-licencias-comerciales-de-pesos-de-pago-goldman-sachs]]></guid>
			<link><![CDATA[https://xintangai.com/los-desarrolladores-chinos-de-ia-podrian-optar-por-licencias-comerciales-de-pesos-de-pago-goldman-sachs]]></link>
			<title>Los desarrolladores chinos de IA podrían optar por licencias comerciales de «pesos de pago»: Goldman Sachs</title>
			<pubDate><![CDATA[Thu, 30 Jul 2026 06:28:00 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://xintangai.com/por-que-a-la-alianza-liderada-por-ee-uu-podria-costarle-frenar-la-creciente-influencia-de-beijing-en-la-tecnologia-6g]]></guid>
			<link><![CDATA[https://xintangai.com/por-que-a-la-alianza-liderada-por-ee-uu-podria-costarle-frenar-la-creciente-influencia-de-beijing-en-la-tecnologia-6g]]></link>
			<title>Por qué a la alianza liderada por EE.UU. podría costarle frenar la creciente influencia de Beijing en la tecnología 6G</title>
			<pubDate><![CDATA[Thu, 30 Jul 2026 05:24:00 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://xintangai.com/las-ganancias-y-cotizaciones-bursatiles-de-las-empresas-chinas-de-mlcc-se-disparan-ante-la-voraz-demanda-de-este-arroz-de-la-electronica]]></guid>
			<link><![CDATA[https://xintangai.com/las-ganancias-y-cotizaciones-bursatiles-de-las-empresas-chinas-de-mlcc-se-disparan-ante-la-voraz-demanda-de-este-arroz-de-la-electronica]]></link>
			<title>Las ganancias y cotizaciones bursátiles de las empresas chinas de MLCC se disparan ante la voraz demanda de este «arroz» de la electrónica</title>
			<pubDate><![CDATA[Thu, 30 Jul 2026 04:19:00 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://xintangai.com/midea-china-afirma-que-persiste-una-demanda-explosiva-de-equipos-de-refrigeracion-mientras-europa-sufre-un-calor-sofocante]]></guid>
			<link><![CDATA[https://xintangai.com/midea-china-afirma-que-persiste-una-demanda-explosiva-de-equipos-de-refrigeracion-mientras-europa-sufre-un-calor-sofocante]]></link>
			<title>Midea (China) afirma que persiste una “demanda explosiva” de equipos de refrigeración mientras Europa sufre un calor sofocante</title>
			<pubDate><![CDATA[Thu, 30 Jul 2026 03:14:02 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://xintangai.com/la-startup-china-de-ia-moonshot-busca-embajadores-influyentes-para-ampliar-el-alcance-global-de-kimi]]></guid>
			<link><![CDATA[https://xintangai.com/la-startup-china-de-ia-moonshot-busca-embajadores-influyentes-para-ampliar-el-alcance-global-de-kimi]]></link>
			<title>La startup china de IA Moonshot busca embajadores influyentes para ampliar el alcance global de Kimi</title>
			<pubDate><![CDATA[Thu, 30 Jul 2026 03:10:39 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://xintangai.com/apple-supera-brevemente-el-valor-de-mercado-de-5-billones-de-dolares-por-primera-vez]]></guid>
			<link><![CDATA[https://xintangai.com/apple-supera-brevemente-el-valor-de-mercado-de-5-billones-de-dolares-por-primera-vez]]></link>
			<title>Apple supera brevemente el valor de mercado de 5 billones de dólares por primera vez</title>
			<pubDate><![CDATA[Thu, 30 Jul 2026 03:07:21 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://xintangai.com/el-impacto-de-cxmt-como-las-alternativas-viables-de-china-golpean-las-acciones-de-nvidia-micron-y-sk-hynix]]></guid>
			<link><![CDATA[https://xintangai.com/el-impacto-de-cxmt-como-las-alternativas-viables-de-china-golpean-las-acciones-de-nvidia-micron-y-sk-hynix]]></link>
			<title>El impacto de CXMT: cómo las alternativas viables de China golpean las acciones de Nvidia, Micron y SK Hynix</title>
			<pubDate><![CDATA[Thu, 30 Jul 2026 03:03:01 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://xintangai.com/el-nodo-central-chino-de-supercomputacion-de-internet-ha-sido-lanzado-oficialmente]]></guid>
			<link><![CDATA[https://xintangai.com/el-nodo-central-chino-de-supercomputacion-de-internet-ha-sido-lanzado-oficialmente]]></link>
			<title>El nodo central chino de supercomputación de internet ha sido lanzado oficialmente</title>
			<pubDate><![CDATA[Wed, 29 Jul 2026 07:24:00 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://xintangai.com/segun-los-analistas-los-avances-de-china-en-tecnologia-duv-propia-no-representan-la-mayor-amenaza-para-asml]]></guid>
			<link><![CDATA[https://xintangai.com/segun-los-analistas-los-avances-de-china-en-tecnologia-duv-propia-no-representan-la-mayor-amenaza-para-asml]]></link>
			<title>Según los analistas, los avances de China en tecnología DUV propia no representan la mayor amenaza para ASML</title>
			<pubDate><![CDATA[Wed, 29 Jul 2026 06:56:00 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://xintangai.com/las-acciones-de-empresas-de-criptomonedas-suben-gracias-a-la-rotacion-de-capital-desde-el-sector-de-infraestructura-de-ia-las-mineras-de-bitcoin-se-quedan-rezagadas]]></guid>
			<link><![CDATA[https://xintangai.com/las-acciones-de-empresas-de-criptomonedas-suben-gracias-a-la-rotacion-de-capital-desde-el-sector-de-infraestructura-de-ia-las-mineras-de-bitcoin-se-quedan-rezagadas]]></link>
			<title>Las acciones de empresas de criptomonedas suben gracias a la rotación de capital desde el sector de infraestructura de IA; las mineras de bitcoin se quedan rezagadas</title>
			<pubDate><![CDATA[Wed, 29 Jul 2026 05:50:00 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://xintangai.com/los-beneficios-del-sector-de-fabricacion-de-chips-en-china-se-disparan-un-2-500-en-el-primer-semestre-gracias-al-auge-de-la-ia]]></guid>
			<link><![CDATA[https://xintangai.com/los-beneficios-del-sector-de-fabricacion-de-chips-en-china-se-disparan-un-2-500-en-el-primer-semestre-gracias-al-auge-de-la-ia]]></link>
			<title>Los beneficios del sector de fabricación de chips en China se disparan un 2.500 % en el primer semestre gracias al auge de la IA</title>
			<pubDate><![CDATA[Wed, 29 Jul 2026 04:43:00 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://xintangai.com/funcionarios-de-ti-de-minnesota-informan-sobre-un-ciberataque-coordinado-contra-mas-de-30-sistemas-de-agua-locales]]></guid>
			<link><![CDATA[https://xintangai.com/funcionarios-de-ti-de-minnesota-informan-sobre-un-ciberataque-coordinado-contra-mas-de-30-sistemas-de-agua-locales]]></link>
			<title>Funcionarios de TI de Minnesota informan sobre un “ciberataque coordinado” contra más de 30 sistemas de agua locales</title>
			<pubDate><![CDATA[Wed, 29 Jul 2026 03:39:00 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://xintangai.com/el-modelo-kimi-k3-de-moonshot-desata-un-debate-en-silicon-valley-sobre-la-prohibicion-de-modelos-chinos-de-codigo-abierto]]></guid>
			<link><![CDATA[https://xintangai.com/el-modelo-kimi-k3-de-moonshot-desata-un-debate-en-silicon-valley-sobre-la-prohibicion-de-modelos-chinos-de-codigo-abierto]]></link>
			<title>El modelo Kimi K3 de Moonshot desata un debate en Silicon Valley sobre la prohibición de modelos chinos de código abierto</title>
			<pubDate><![CDATA[Wed, 29 Jul 2026 02:36:03 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://xintangai.com/el-director-ejecutivo-de-anthropic-insta-a-washington-a-endurecer-las-restricciones-a-la-exportacion-de-chips-a-china]]></guid>
			<link><![CDATA[https://xintangai.com/el-director-ejecutivo-de-anthropic-insta-a-washington-a-endurecer-las-restricciones-a-la-exportacion-de-chips-a-china]]></link>
			<title>El director ejecutivo de Anthropic insta a Washington a endurecer las restricciones a la exportación de chips a China</title>
			<pubDate><![CDATA[Wed, 29 Jul 2026 02:32:11 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://xintangai.com/de-cxmt-a-zhipu-como-la-inversion-de-alibaba-da-sus-frutos-con-una-creciente-cartera-de-ia-y-chips]]></guid>
			<link><![CDATA[https://xintangai.com/de-cxmt-a-zhipu-como-la-inversion-de-alibaba-da-sus-frutos-con-una-creciente-cartera-de-ia-y-chips]]></link>
			<title>De CXMT a Zhipu: cómo la inversión de Alibaba da sus frutos con una creciente cartera de IA y chips</title>
			<pubDate><![CDATA[Wed, 29 Jul 2026 02:28:30 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://xintangai.com/mil-millones-de-robots-en-las-calles-la-impresionante-proyeccion-economica-de-elon-musk-para-2031]]></guid>
			<link><![CDATA[https://xintangai.com/mil-millones-de-robots-en-las-calles-la-impresionante-proyeccion-economica-de-elon-musk-para-2031]]></link>
			<title>Mil millones de robots en las calles: La impresionante proyección económica de Elon Musk para 2031</title>
			<pubDate><![CDATA[Tue, 28 Jul 2026 07:53:00 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://xintangai.com/margenes-de-beneficio-mas-bajos-frustraran-los-planes-de-guerra-de-precios-de-los-fabricantes-de-automoviles-chinos-a-pesar-de-la-caida-de-las-ventas]]></guid>
			<link><![CDATA[https://xintangai.com/margenes-de-beneficio-mas-bajos-frustraran-los-planes-de-guerra-de-precios-de-los-fabricantes-de-automoviles-chinos-a-pesar-de-la-caida-de-las-ventas]]></link>
			<title>Márgenes de beneficio más bajos frustrarán los planes de guerra de precios de los fabricantes de automóviles chinos a pesar de la caída de las ventas</title>
			<pubDate><![CDATA[Tue, 28 Jul 2026 06:47:00 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://xintangai.com/occidente-debate-el-futuro-de-la-ia-con-la-mitad-del-mundo-ausente]]></guid>
			<link><![CDATA[https://xintangai.com/occidente-debate-el-futuro-de-la-ia-con-la-mitad-del-mundo-ausente]]></link>
			<title>Occidente debate el futuro de la IA con la mitad del mundo ausente</title>
			<pubDate><![CDATA[Tue, 28 Jul 2026 05:36:00 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://xintangai.com/lo-que-cxmt-debe-hacer-para-aumentar-su-cuota-en-el-mercado-mundial-de-memorias-y-aprovechar-su-reciente-impulso]]></guid>
			<link><![CDATA[https://xintangai.com/lo-que-cxmt-debe-hacer-para-aumentar-su-cuota-en-el-mercado-mundial-de-memorias-y-aprovechar-su-reciente-impulso]]></link>
			<title>Lo que CXMT debe hacer para aumentar su cuota en el mercado mundial de memorias y aprovechar su reciente impulso</title>
			<pubDate><![CDATA[Tue, 28 Jul 2026 04:26:00 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://xintangai.com/microsoft-promociona-un-modelo-de-ia-para-ciberseguridad-que-permite-ahorrar-costes]]></guid>
			<link><![CDATA[https://xintangai.com/microsoft-promociona-un-modelo-de-ia-para-ciberseguridad-que-permite-ahorrar-costes]]></link>
			<title>Microsoft promociona un modelo de IA para ciberseguridad que permite ahorrar costes</title>
			<pubDate><![CDATA[Tue, 28 Jul 2026 03:15:00 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://xintangai.com/de-moonshot-a-enflame-como-tencent-apuesta-fuerte-por-los-lideres-chinos-de-la-ia]]></guid>
			<link><![CDATA[https://xintangai.com/de-moonshot-a-enflame-como-tencent-apuesta-fuerte-por-los-lideres-chinos-de-la-ia]]></link>
			<title>De Moonshot a Enflame: cómo Tencent apuesta fuerte por los líderes chinos de la IA</title>
			<pubDate><![CDATA[Tue, 28 Jul 2026 02:08:55 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://xintangai.com/el-director-ejecutivo-de-anthropic-dario-amodei-afirma-que-la-empresa-de-ia-no-aboga-por-prohibir-los-modelos-de-pesos-abiertos]]></guid>
			<link><![CDATA[https://xintangai.com/el-director-ejecutivo-de-anthropic-dario-amodei-afirma-que-la-empresa-de-ia-no-aboga-por-prohibir-los-modelos-de-pesos-abiertos]]></link>
			<title>El director ejecutivo de Anthropic, Dario Amodei, afirma que la empresa de IA no aboga por prohibir los modelos de pesos abiertos</title>
			<pubDate><![CDATA[Tue, 28 Jul 2026 02:05:54 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://xintangai.com/china-impone-a-trip-com-una-multa-antimonopolio-de-765-millones-de-dolares-tras-una-investigacion-de-seis-meses]]></guid>
			<link><![CDATA[https://xintangai.com/china-impone-a-trip-com-una-multa-antimonopolio-de-765-millones-de-dolares-tras-una-investigacion-de-seis-meses]]></link>
			<title>China impone a Trip.com una multa antimonopolio de 765 millones de dólares tras una investigación de seis meses</title>
			<pubDate><![CDATA[Tue, 28 Jul 2026 02:01:08 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://xintangai.com/blog]]></guid>
			<link><![CDATA[https://xintangai.com/blog]]></link>
			<title>Blog</title>
			<pubDate><![CDATA[Thu, 12 Jun 2025 04:59:20 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://xintangai.com/el-fuerte-aumento-de-los-precios-de-la-memoria-frena-la-demanda-de-telefonos-inteligentes-economicos]]></guid>
			<link><![CDATA[https://xintangai.com/el-fuerte-aumento-de-los-precios-de-la-memoria-frena-la-demanda-de-telefonos-inteligentes-economicos]]></link>
			<title>El fuerte aumento de los precios de la memoria frena la demanda de teléfonos inteligentes económicos</title>
			<pubDate><![CDATA[Sun, 26 Jul 2026 07:32:00 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://xintangai.com/tencent-despide-a-un-gerente-de-wechat-tras-la-filtracion-en-linea-de-una-bonificacion-de-siete-cifras-que-causo-revuelo]]></guid>
			<link><![CDATA[https://xintangai.com/tencent-despide-a-un-gerente-de-wechat-tras-la-filtracion-en-linea-de-una-bonificacion-de-siete-cifras-que-causo-revuelo]]></link>
			<title>Tencent despide a un gerente de WeChat tras la filtración en línea de una bonificación de siete cifras que causó revuelo</title>
			<pubDate><![CDATA[Mon, 27 Jul 2026 06:21:00 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://xintangai.com/la-mayor-filtracion-jamas-realizada-por-apple-ocurrio-en-india-reconsideraran-las-empresas-sus-reubicaciones-en-china]]></guid>
			<link><![CDATA[https://xintangai.com/la-mayor-filtracion-jamas-realizada-por-apple-ocurrio-en-india-reconsideraran-las-empresas-sus-reubicaciones-en-china]]></link>
			<title>La mayor filtración jamás realizada por Apple ocurrió en India. ¿Reconsiderarán las empresas sus reubicaciones en China?</title>
			<pubDate><![CDATA[Mon, 27 Jul 2026 05:55:00 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://xintangai.com/perfil-bajo-gran-ambicion-en-ia-lo-que-revelan-comentarios-filtrados-sobre-liang-wenfeng-de-deepseek]]></guid>
			<link><![CDATA[https://xintangai.com/perfil-bajo-gran-ambicion-en-ia-lo-que-revelan-comentarios-filtrados-sobre-liang-wenfeng-de-deepseek]]></link>
			<title>Perfil bajo, gran ambición en IA: lo que revelan comentarios filtrados sobre Liang Wenfeng, de DeepSeek</title>
			<pubDate><![CDATA[Mon, 27 Jul 2026 04:48:00 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://xintangai.com/la-mala-semana-de-musk-tesla-sufre-su-peor-caida-desde-2022-y-spacex-retrocede-antes-del-vuelo-de-prueba-de-la-starship]]></guid>
			<link><![CDATA[https://xintangai.com/la-mala-semana-de-musk-tesla-sufre-su-peor-caida-desde-2022-y-spacex-retrocede-antes-del-vuelo-de-prueba-de-la-starship]]></link>
			<title>La mala semana de Musk: Tesla sufre su peor caída desde 2022 y SpaceX retrocede antes del vuelo de prueba de la Starship</title>
			<pubDate><![CDATA[Mon, 27 Jul 2026 03:37:00 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://xintangai.com/el-fuerte-aumento-de-los-precios-de-los-chips-de-memoria-hace-imposible-fabricar-telefonos-economicos-de-forma-rentable]]></guid>
			<link><![CDATA[https://xintangai.com/el-fuerte-aumento-de-los-precios-de-los-chips-de-memoria-hace-imposible-fabricar-telefonos-economicos-de-forma-rentable]]></link>
			<title>El fuerte aumento de los precios de los chips de memoria hace “imposible” fabricar teléfonos económicos de forma rentable</title>
			<pubDate><![CDATA[Mon, 27 Jul 2026 02:31:36 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://xintangai.com/el-premio-nobel-simon-johnson-sobre-la-carrera-de-la-ia-y-el-problema-de-la-sobreautomatizacion-de-china]]></guid>
			<link><![CDATA[https://xintangai.com/el-premio-nobel-simon-johnson-sobre-la-carrera-de-la-ia-y-el-problema-de-la-sobreautomatizacion-de-china]]></link>
			<title>El premio Nobel Simon Johnson sobre la carrera de la IA y el problema de la “sobreautomatización” de China</title>
			<pubDate><![CDATA[Mon, 27 Jul 2026 02:25:51 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://xintangai.com/que-es-un-supernodo-y-por-que-es-importante-para-la-rivalidad-tecnologica-entre-china-y-estados-unidos]]></guid>
			<link><![CDATA[https://xintangai.com/que-es-un-supernodo-y-por-que-es-importante-para-la-rivalidad-tecnologica-entre-china-y-estados-unidos]]></link>
			<title>¿Qué es un supernodo y por qué es importante para la rivalidad tecnológica entre China y Estados Unidos?</title>
			<pubDate><![CDATA[Mon, 27 Jul 2026 02:20:45 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://xintangai.com/una-poliza-de-seguro-pionera-autoriza-el-despegue-en-hong-kong-de-un-vehiculo-volador-de-shenzhen]]></guid>
			<link><![CDATA[https://xintangai.com/una-poliza-de-seguro-pionera-autoriza-el-despegue-en-hong-kong-de-un-vehiculo-volador-de-shenzhen]]></link>
			<title>Una póliza de seguro pionera autoriza el despegue en Hong Kong de un vehículo volador de Shenzhen</title>
			<pubDate><![CDATA[Sun, 26 Jul 2026 06:25:00 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://xintangai.com/trip-com-se-enfrenta-a-una-resolucion-china-concluira-las-investigaciones-antimonopolio-esta-misma-semana]]></guid>
			<link><![CDATA[https://xintangai.com/trip-com-se-enfrenta-a-una-resolucion-china-concluira-las-investigaciones-antimonopolio-esta-misma-semana]]></link>
			<title>Trip.com se enfrenta a una resolución: China concluirá las investigaciones antimonopolio esta misma semana</title>
			<pubDate><![CDATA[Sun, 26 Jul 2026 05:21:00 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://xintangai.com/la-industria-china-de-vehiculos-electricos-crecio-gracias-a-las-exenciones-fiscales-que-sucedera-cuando-estas-terminen]]></guid>
			<link><![CDATA[https://xintangai.com/la-industria-china-de-vehiculos-electricos-crecio-gracias-a-las-exenciones-fiscales-que-sucedera-cuando-estas-terminen]]></link>
			<title>La industria china de vehículos eléctricos creció gracias a las exenciones fiscales. ¿Qué sucederá cuando estas terminen?</title>
			<pubDate><![CDATA[Sun, 26 Jul 2026 04:17:44 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://xintangai.com/el-desarrollador-de-kimi-k3-suspende-nuevas-suscripciones-debido-a-limitaciones-de-capacidad-de-computo]]></guid>
			<link><![CDATA[https://xintangai.com/el-desarrollador-de-kimi-k3-suspende-nuevas-suscripciones-debido-a-limitaciones-de-capacidad-de-computo]]></link>
			<title>El desarrollador de Kimi K3 suspende nuevas suscripciones debido a limitaciones de capacidad de cómputo</title>
			<pubDate><![CDATA[Sun, 26 Jul 2026 03:13:00 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://xintangai.com/los-gigantes-tecnologicos-de-china-impulsan-el-auge-de-los-tokens-de-ia-como-nueva-moneda-corporativa]]></guid>
			<link><![CDATA[https://xintangai.com/los-gigantes-tecnologicos-de-china-impulsan-el-auge-de-los-tokens-de-ia-como-nueva-moneda-corporativa]]></link>
			<title>Los gigantes tecnológicos de China impulsan el auge de los «tokens» de IA como nueva moneda corporativa</title>
			<pubDate><![CDATA[Sun, 26 Jul 2026 02:07:00 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://xintangai.com/se-acabo-la-economia-de-tokens-sensetime-apuesta-por-la-economia-de-tareas-ante-la-prevision-de-una-caida-en-los-precios-de-los-tokens]]></guid>
			<link><![CDATA[https://xintangai.com/se-acabo-la-economia-de-tokens-sensetime-apuesta-por-la-economia-de-tareas-ante-la-prevision-de-una-caida-en-los-precios-de-los-tokens]]></link>
			<title>¿Se acabó la “economía de tokens”?. SenseTime apuesta por la “economía de tareas” ante la previsión de una caída en los precios de los tokens</title>
			<pubDate><![CDATA[Sun, 26 Jul 2026 01:23:00 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://xintangai.com/podra-el-apoyo-de-beijing-al-mercado-bursatil-propiciar-una-tendencia-alcista-duradera-e-impulsar-su-ambiciosa-apuesta-tecnologica]]></guid>
			<link><![CDATA[https://xintangai.com/podra-el-apoyo-de-beijing-al-mercado-bursatil-propiciar-una-tendencia-alcista-duradera-e-impulsar-su-ambiciosa-apuesta-tecnologica]]></link>
			<title>¿Podrá el apoyo de Beijing al mercado bursátil propiciar una tendencia alcista duradera e impulsar su ambiciosa apuesta tecnológica?</title>
			<pubDate><![CDATA[Sun, 26 Jul 2026 00:58:00 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://xintangai.com/el-escandalo-del-var-en-la-copa-del-mundo-no-trataba-realmente-sobre-tecnologia]]></guid>
			<link><![CDATA[https://xintangai.com/el-escandalo-del-var-en-la-copa-del-mundo-no-trataba-realmente-sobre-tecnologia]]></link>
			<title>El escándalo del VAR en la Copa del Mundo no trataba realmente sobre tecnología</title>
			<pubDate><![CDATA[Sat, 25 Jul 2026 07:48:00 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://xintangai.com/una-division-de-alibaba-afirma-que-su-ia-5-en-1-dota-a-los-robots-de-un-cerebro-cuerpo-y-extremidades-unificados]]></guid>
			<link><![CDATA[https://xintangai.com/una-division-de-alibaba-afirma-que-su-ia-5-en-1-dota-a-los-robots-de-un-cerebro-cuerpo-y-extremidades-unificados]]></link>
			<title>Una división de Alibaba afirma que su IA «5 en 1» dota a los robots de un cerebro, cuerpo y extremidades unificados</title>
			<pubDate><![CDATA[Sat, 25 Jul 2026 06:24:00 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://xintangai.com/uber-y-waymo-pondran-fin-a-su-acuerdo-de-exclusividad-en-atlanta-y-austin]]></guid>
			<link><![CDATA[https://xintangai.com/uber-y-waymo-pondran-fin-a-su-acuerdo-de-exclusividad-en-atlanta-y-austin]]></link>
			<title>Uber y Waymo pondrán fin a su acuerdo de exclusividad en Atlanta y Austin</title>
			<pubDate><![CDATA[Sat, 25 Jul 2026 05:13:00 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://xintangai.com/ren-zhengfei-de-huawei-respalda-la-ley-de-escalamiento-tau-para-superar-las-sanciones-de-ee-uu]]></guid>
			<link><![CDATA[https://xintangai.com/ren-zhengfei-de-huawei-respalda-la-ley-de-escalamiento-tau-para-superar-las-sanciones-de-ee-uu]]></link>
			<title>Ren Zhengfei, de Huawei, respalda la «Ley de Escalamiento Tau» para superar las sanciones de EE. UU.</title>
			<pubDate><![CDATA[Sat, 25 Jul 2026 04:21:00 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://xintangai.com/spacex-lanza-el-enorme-cohete-starship-en-su-primer-vuelo-de-prueba-desde-su-salida-a-bolsa]]></guid>
			<link><![CDATA[https://xintangai.com/spacex-lanza-el-enorme-cohete-starship-en-su-primer-vuelo-de-prueba-desde-su-salida-a-bolsa]]></link>
			<title>SpaceX lanza el enorme cohete Starship en su primer vuelo de prueba desde su salida a bolsa</title>
			<pubDate><![CDATA[Sat, 25 Jul 2026 03:51:00 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://xintangai.com/la-peligrosa-ilusion-de-que-la-ia-comprende-piensa-y-se-preocupa]]></guid>
			<link><![CDATA[https://xintangai.com/la-peligrosa-ilusion-de-que-la-ia-comprende-piensa-y-se-preocupa]]></link>
			<title>La peligrosa ilusión de que la IA comprende, piensa y se preocupa</title>
			<pubDate><![CDATA[Sat, 25 Jul 2026 02:23:27 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://xintangai.com/la-inteligencia-artificial-se-esta-implementando-en-los-yacimientos-petroliferos-pero-aun-quedan-tres-desafios-importantes-por-superar]]></guid>
			<link><![CDATA[https://xintangai.com/la-inteligencia-artificial-se-esta-implementando-en-los-yacimientos-petroliferos-pero-aun-quedan-tres-desafios-importantes-por-superar]]></link>
			<title>La inteligencia artificial se está implementando en los yacimientos petrolíferos, pero aún quedan tres desafíos importantes por superar</title>
			<pubDate><![CDATA[Mon, 27 Jul 2026 07:14:00 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://xintangai.com/la-ia-gratuita-es-fantastica-por-que-los-directores-ejecutivos-tecnologicos-de-ee-uu-empiezan-a-ver-con-buenos-ojos-los-modelos-de-ia-chinos-de-pesos-abiertos]]></guid>
			<link><![CDATA[https://xintangai.com/la-ia-gratuita-es-fantastica-por-que-los-directores-ejecutivos-tecnologicos-de-ee-uu-empiezan-a-ver-con-buenos-ojos-los-modelos-de-ia-chinos-de-pesos-abiertos]]></link>
			<title>“La IA gratuita es fantástica”: por qué los directores ejecutivos tecnológicos de EE.UU. empiezan a ver con buenos ojos los modelos de IA chinos de pesos abiertos</title>
			<pubDate><![CDATA[Sat, 25 Jul 2026 02:17:48 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://xintangai.com/la-china-geely-se-asocia-con-ford-para-reactivar-una-planta-en-espana-e-impulsar-su-estrategia-de-vehiculos-electricos-en-europa]]></guid>
			<link><![CDATA[https://xintangai.com/la-china-geely-se-asocia-con-ford-para-reactivar-una-planta-en-espana-e-impulsar-su-estrategia-de-vehiculos-electricos-en-europa]]></link>
			<title>La china Geely se asocia con Ford para reactivar una planta en España e impulsar su estrategia de vehículos eléctricos en Europa</title>
			<pubDate><![CDATA[Sat, 25 Jul 2026 02:02:28 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://xintangai.com]]></guid>
			<link><![CDATA[https://xintangai.com]]></link>
			<title>Inicio</title>
			<pubDate><![CDATA[Sat, 13 Jun 2026 00:54:12 +0000]]></pubDate>
		</item>
				</channel>
</rss>
